- ホームページ
- 製品情報
- チェーン
- 立体駐車場用チェーン
- 立体駐車場用チェーン
立体駐車場用チェーン

| 
 仕樣 | ピッチ | 内リンク | ローラ径 | ピン径 | ピン長さ | プレート幅 | プレート | 最小引張 | 平均引張 | 荷重 | |
| P | W (Min) | d1 (Max) | d2 | L (Max) | Lc (Max) | H (Max) | T/t | Min | 
 | max | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | Kgf | |
| 40PE | 12.7 | 7.85 | 7.92 | 3.98 | 17.8 | 21 | 12.0 | 1.5 | 1800 | 2100 | 330 | 
| 50PE | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 5.09 | 21.8 | 25 | 15.0 | 2 | 2600 | 3200 | 480 | 
| 60PE | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.96 | 26.9 | 31 | 18.0 | 2.35 | 3600 | 4500 | 660 | 
| 80PE | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.94 | 33.5 | 38 | 24.1 | 3.2 | 7300 | 8000 | 1200 | 
| 100PE | 31.75 | 18.9 | 19.05 | 9.54 | 41.1 | 47 | 30.1 | 4 | 11200 | 13000 | 1950 | 
| 120PE | 38.1 | 25.22 | 23.23 | 11.11 | 50.8 | 57 | 36.2 | 4.7 | 14500 | 18000 | 2700 | 
| 160PE | 50.8 | 31.55 | 28.58 | 14.29 | 65.5 | 73 | 48.2 | 6.4 | 26000 | 32000 | 4800 | 
| 80HPE | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.94 | 37.4 | 42.8 | 24.1 | 4 | 8300 | 9500 | 1275 | 
| 100HPE | 31.75 | 18.9 | 19.05 | 9.54 | 44.5 | 50.6 | 30.1 | 4.7 | 10650 | 13700 | 2500 | 
| 120HPE | 38.1 | 25.22 | 22.23 | 11.11 | 55 | 61.6 | 36.2 | 5.5 | 17000 | 20000 | 3000 | 
| 140HPE | 44.45 | 25.22 | 25.4 | 12.71 | 59 | 66.4 | 42.2 | 6.4 | 23000 | 26500 | 3975 | 
| 160HPE | 50.8 | 31.55 | 28.58 | 14.29 | 69.4 | 77.3 | 48.2 | 7.9 | 28000 | 32500 | 5200 | 

| 
 仕樣 | ピッチ | 内リンク | ローラ径 | ピン径 | ピン長さ | プレート幅 | プレート | 最小引張 | 平均引張 | 荷重 | |
| P | W (Min) | d1 (Max) | d2 | L (Max) | Lc (Max) | H (Max) | T/t | Min | 
 | max | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | Kgf | |
| 60PE-2R | 19.15 | 12.57 | 11.91 | 5.96 | 49.8 | 54.4 | 18.0 | 2.35 | 72000 | 90000 | 1350 | 
| 80PE-2R | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.94 | 62.7 | 68.1 | 24.1 | 3.2 | 14600 | 16000 | 2400 | 
| 100PE-2R | 31.75 | 18.9 | 19.05 | 9.54 | 77 | 83.1 | 30.1 | 4 | 22400 | 26000 | 3600 | 
| 120PE-2R | 38.1 | 25.22 | 23.23 | 11.11 | 96.3 | 102.9 | 36.2 | 4.7 | 29000 | 36000 | 5100 | 
| 140PE-2R | 44.45 | 25.22 | 25.4 | 12.71 | 103.6 | 111 | 42.23 | 5.5 | 38000 | 42000 | 6300 | 
| 160PE-2R | 50.8 | 31.55 | 28.58 | 14.29 | 124.2 | 132.1 | 48.26 | 7.9 | 47000 | 60000 | 8700 | 






