- ホームページ
- 製品情報
- チェーン
- フォークリフト用 チェーン
- フォークリフト用チェーン
フォークリフト用チェーン
| ISO | ANSI | 仕樣 | ピッチ | プレート組み合わせ | プレート幅 | プレート厚さ | ローラ径 | ピン長さ | 最小引張り強さ | 平均引張り強さ | 荷重 | 
| P | 
 | H | T | D2 | L | min | 
 | max | |||
| mm | 
 | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | |||
| LH1022 | BL522 | BL522 | 15.875 | 2x2 | 15.09 | 2.4 | 5.96 | 12.9 | 3410 | 4450 | 700 | 
| LH1023 | BL523 | BL523 | 15.875 | 2x3 | 15.09 | 2.4 | 5.96 | 15.3 | 3410 | 4450 | 700 | 
| LH1034 | BL534 | BL534 | 15.875 | 3x4 | 15.09 | 2.4 | 5.96 | 20.3 | 5000 | 6550 | 850 | 
| LH1044 | BL544 | BL544 | 15.875 | 4x4 | 15.09 | 2.4 | 5.96 | 22.6 | 6810 | 8700 | 960 | 
| LH1046 | BL546 | BL546 | 15.875 | 4x6 | 15.09 | 2.4 | 5.96 | 27.6 | 6810 | 8700 | 960 | 
| LH1066 | BL566 | BL566 | 15.875 | 6x6 | 15.09 | 2.4 | 5.96 | 32.6 | 10220 | 12900 | 1650 | 
| LH1088 | BL588 | BL588 | 15.875 | 8X8 | 15.09 | 2.4 | 5.96 | 42.5 | 13620 | 17350 | 2300 | 
| LH1222 | BL622 | BL622 | 19.05 | 2x2 | 18.11 | 3.2 | 7.94 | 17.3 | 5000 | 6450 | 1000 | 
| LH1223 | BL623 | BL623 | 19.05 | 2x3 | 18.11 | 3.2 | 7.94 | 20.7 | 5000 | 6450 | 1000 | 
| LH1234 | BL634 | BL634 | 19.05 | 3x4 | 18.11 | 3.2 | 7.94 | 27.4 | 7720 | 10622 | 1250 | 
| LH1244 | BL644 | BL644 | 19.05 | 4x4 | 18.11 | 3.2 | 7.94 | 30.7 | 12400 | 12633 | 1400 | 
| LH1246 | BL646 | BL646 | 19.05 | 4x6 | 18.11 | 3.2 | 7.94 | 37.4 | 12400 | 12633 | 1400 | 
| ISO | ANSI | 仕樣 | ピッチ | プレート組み合わせ | プレート幅 | プレート厚さ | ローラ径 | ピン長さ | 最小引張り強さ | 平均引張り強さ | 荷重 | 
| P | 
 | H | T | D2 | L | min | 
 | max | |||
| mm | 
 | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | |||
| LH1266 | BL666 | BL666 | 19.05 | 6x6 | 18.1 | 3.2 | 7.94 | 44.2 | 14980 | 19500 | 2500 | 
| LH1288 | BL688 | BL688 | 19.05 | 8x8 | 18.1 | 3.2 | 7.94 | 57.6 | 20000 | 25000 | 3200 | 
| LH1622 | BL822 | BL822 | 25.4 | 2x2 | 24.1 | 4 | 9.54 | 21.3 | 8630 | 11050 | 1750 | 
| LH1623 | BL823 | BL823 | 25.4 | 2x3 | 24.1 | 4 | 9.54 | 25.4 | 8630 | 11050 | 1750 | 
| LH1634 | BL834 | BL834 | 25.4 | 3x4 | 24.1 | 4 | 9.54 | 33.7 | 13170 | 17500 | 2100 | 
| LH1644 | BL844 | BL844 | 25.4 | 4x4 | 24.1 | 4 | 9.54 | 37.8 | 17250 | 21950 | 2400 | 
| LH1646 | BL846 | BL846 | 25.4 | 4x6 | 24.1 | 4 | 9.54 | 46.1 | 17250 | 21950 | 2400 | 
| LH1666 | BL866 | BL866 | 25.4 | 6x6 | 24.1 | 4 | 9.54 | 54.4 | 25880 | 33500 | 4250 | 
| LH2022 | BL1022 | BL1022 | 31.75 | 2x2 | 30.1 | 4.7 | 11.11 | 25.3 | 11800 | 15500 | 2650 | 
| LH2023 | BL1023 | BL1023 | 31.75 | 2x3 | 30.1 | 4.7 | 11.11 | 30.3 | 11800 | 15500 | 2650 | 
| LH2034 | BL1034 | BL1034 | 31.75 | 3x4 | 30.1 | 4.7 | 11.11 | 40.2 | 18650 | 24000 | 3200 | 
| LH2044 | BL1044 | BL1044 | 31.75 | 4x4 | 30.1 | 4.7 | 11.11 | 45.1 | 23610 | 30000 | 3700 | 
| LH2046 | BL1046 | BL1046 | 31.75 | 4x6 | 30.1 | 4.7 | 11.11 | 55 | 23610 | 30000 | 3700 | 
| LH2066 | BL1066 | BL1066 | 31.75 | 6x6 | 30.1 | 4.7 | 11.11 | 64.9 | 35410 | 43950 | 6050 | 
| LH2422 | BL1222 | BL1222 | 38.1 | 2x2 | 36.2 | 5.6 | 12.71 | 29.5 | 15440 | 19800 | 3750 | 
| ISO | ANSI | 仕樣 | ピッチ | プレート組み合わせ | プレート幅 | プレート厚さ | ローラ径 | ピン長さ | 最小引張り強さ | 平均引張り強さ | 荷重 | 
| P | 
 | H | T | D2 | L | min | 
 | max | |||
| mm | 
 | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | |||
| LH2423 | BL1223 | BL1223 | 38.1 | 2x3 | 36.2 | 5.6 | 12.71 | 35.4 | 15440 | 19800 | 3750 | 
| LH2434 | BL1234 | BL1234 | 38.1 | 3x4 | 36.2 | 5.6 | 12.71 | 47 | 24970 | 32500 | 4500 | 
| LH2444 | BL1244 | BL1244 | 38.1 | 4x4 | 36.2 | 5.6 | 12.71 | 52.8 | 30870 | 40000 | 5200 | 
| LH2446 | BL1246 | BL1246 | 38.1 | 4x6 | 36.2 | 5.6 | 12.71 | 64.4 | 30870 | 40000 | 5200 | 
| LH2466 | BL1266 | BL1266 | 38.1 | 6x6 | 36.2 | 5.6 | 12.71 | 76 | 54000 | 56000 | 7750 | 
| LH2834 | BL1434 | BL1434 | 44.45 | 3x4 | 42.24 | 6.4 | 14.29 | 53.3 | 32230 | 38100 | 6000 | 
| LH2844 | BL1444 | BL1444 | 44.45 | 4x4 | 42.24 | 6.4 | 14.29 | 59.9 | 39040 | 43000 | 6900 | 
| LH2888 | BL1488 | BL1488 | 44.45 | 8x8 | 42.24 | 6.4 | 14.29 | 112.7 | 78070 | 93000 | 12900 | 
| LH3288 | BL1688 | BL1688 | 50.8 | 8x8 | 48.26 | 7 | 17.46 | 129.8 | 118010 | 140000 | 17500 | 
| LH3222 | BL1622 | BL1622 | 50.8 | 2x2 | 48.26 | 7 | 17.46 | 39 | 29510 | 34800 | 6000 | 
| LH3223 | BL1623 | BL1623 | 50.8 | 2x3 | 48.26 | 7 | 17.46 | 46.6 | 29510 | 34800 | 6000 | 
| LH3234 | BL1634 | BL1634 | 50.8 | 3x4 | 48.26 | 7 | 17.46 | 61.7 | 44350 | 54000 | 7200 | 
| LH3244 | BL1644 | BL1644 | 50.8 | 4x4 | 48.26 | 7 | 17.46 | 69.2 | 59010 | 70500 | 8200 | 
| LH3246 | BL1646 | BL1646 | 50.8 | 4x6 | 48.26 | 7 | 17.46 | 84.4 | 59010 | 70500 | 8200 | 
| LH3266 | BL1666 | BL1666 | 50.8 | 6x6 | 48.26 | 7 | 17.46 | 99.5 | 88510 | 105200 | 13000 | 
| 仕樣 | ピッチ | プレート組み合わせ | プレート幅 | プレート厚さ | ローラ径 | ピン長さ | 最小引張り強さ | 平均引張り強さ | 荷重 | 
| P | 
 | H | T | D2 | L | min | 
 | max | |
| mm | 
 | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | |
| AL522 | 15.875 | 2×2 | 13.72 | 2 | 5.09 | 11.05 | 2200 | 3000 | 330 | 
| AL523 | 15.875 | 2×3 | 13.72 | 2 | 5.09 | 13.1 | 2200 | 3000 | 330 | 
| AL544 | 15.875 | 4×4 | 13.72 | 2 | 5.09 | 19.4 | 4500 | 6050 | 675 | 
| AL566 | 15.875 | 6×6 | 13.72 | 2 | 5.09 | 27.5 | 6700 | 9000 | 1000 | 
| AL622 | 19.05 | 2×2 | 16.13 | 2.35 | 5.96 | 13 | 3250 | 4250 | 506 | 
| AL623 | 19.05 | 2×3 | 16.13 | 2.35 | 5.96 | 15.5 | 4060 | 4350 | 506 | 
| AL644 | 19.05 | 4×4 | 16.13 | 2.35 | 5.96 | 22.7 | 6500 | 8550 | 975 | 
| AL666 | 19.05 | 6×6 | 16.13 | 2.35 | 5.96 | 32.2 | 10250 | 12500 | 1530 | 
| AL688 | 19.05 | 8×8 | 16.13 | 2.35 | 5.96 | 42.2 | 13000 | 15600 | 2040 | 
| AL844 | 25.4 | 4×4 | 21.08 | 3.2 | 7.94 | 29.4 | 12000 | 15000 | 1800 | 
| AL866 | 25.4 | 6×6 | 21.08 | 3.2 | 7.94 | 44.2 | 18000 | 24000 | 2700 | 
| AL888 | 25.4 | 8×8 | 21.08 | 3.2 | 7.94 | 56.5 | 24000 | 30000 | 3600 | 








